Muntenia Medical Competences SA
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE IN ASISTENTA MEDICALA AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATI CLINICE
Pachetul mininimal de servicii
DENUMIREA SERVICIULUI MEDICAL | FRECVENTA / PLAFON |
---|---|
c1 | c2 |
1. Servicii medicale pentru situatii de urgenta medico-chirurgicale | 1 consultatie per persoana pentru fiecare situatie de urgenta |
2. Depistarea bolilor cu potential endemo-epidemic | 1 consultatie per persoana pentru fiecare boala cu potential endemo -epidemic suspicionata si confirmata |
Pachetul de baza de servicii
DENUMIREA SERVICIULUI MEDICAL | FRECVENTA / PLAFON |
---|---|
c1 | c2 |
1. Servicii medicale pentru situatii de urgenta medico-chirurgicale | 1 consultatie/asigurat cu varsta mai mare de 18 ani |
2. Consultatia medicala de specialitate pentru afectiuni acute si subacute precum si pentru acutizari ale bolilor cronice |
maximum 3 consultatii /asigurat /episod ce pot fi acordate intr-un interval de maximum 60 de zile calendaristice de la data acordarii primei consultatii maximum 2 consultatii pentru asiguratii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital |
3. Consultatia medicala de specialitate pentru afectiuni cronice |
maximum 4 consultatii / trimestru/asigurat dar nu mai mult de 2 consultatii pe luna maximum 2 consultatii pentru asiguratii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital |
4. Depistarea de boli cu potential endemo-epidemic | 1 consultatie per persoana asigurata pentru fiecare boala cu potential endemo -epidemic suspicionata si confirmata |
DENUMIREA SERVICIULUI MEDICAL | Numar puncte | Valoare minim garantata a punctului pe serviciu in vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurari de sanatate pentru medic specialist (lei) | Tarif decontat de casa de asigurari de sanatate pentru medic primar (lei) |
---|---|---|---|---|
c1 | c2 | c3 | c4=c2*c3 | c5=c4+c4*20% |
Consultaţia copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 16,2 | 2,8 | 45,36 | 54,43 |
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului cu vârsta cuprinsă între 0 şi 3 ani (până la împlinirea vârstei de 4 ani) | 17,25 | 2,8 | 48,3 | 57,96 |
Consultaţia copilului si adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialitati medicale | 10,8 | 2,8 | 30,24 | 36,29 |
Consultaţia copilului si adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani pentru specialitati chirurgicale | 11,5 | 2,8 | 32,2 | 38,64 |
Consultaţia de neurologie a copilului si adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani | 14,4 | 2,8 | 40,32 | 48,38 |
Consultaţia de psihiatrie şi psihiatrie pediatrică a copilului si adultului cu vârsta cuprinsă între 4 şi 59 ani | 21,8 | 2,8 | 61,04 | 73,25 |
Consultaţia de psihiatrie peste vârsta de 60 ani | 23,6 | 2,8 | 66,08 | 79,30 |
Consultaţia pentru specialitati medicale peste vârsta de 60 ani | 12,8 | 2,8 | 35,84 | 43,01 |
Consultaţia pentru specialitati chirurgicale peste vârsta de 60 ani | 13,5 | 2,8 | 37,8 | 45,36 |
Consultaţia de neurologie peste vârsta de 60 ani | 16,4 | 2,8 | 45,92 | 55,10 |
Servicii de sanatate conexe actului medical
Lista serviciilor de sanatae conexe actului medical | Numar puncte | Valoare minim garantata a punctului pe serviciu in vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurari de sanatate (lei) | |
---|---|---|---|---|
c1 | c2 | c3 | c4=c2*c3 | |
a) Neurologie şi neurologie pediatrică: | ||||
a1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică,consiliere psihologică şi psihoterapie: | ||||
a1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic; | 30 puncte/şedinţă | 2,8 | 84 | |
a1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi | 30 puncte/şedinţă | 2,8 | 84 | |
a1.3) psihoterapie pentru copii/adult; | 30 puncte/şedinţă | 2,8 | 84 | |
a3) servicii conexe furnizate de kinetoterapeut/profesor de cultură fizică medicală/fiziokinetoterapeut: | ||||
a3.1) kinetoterapie individuală; | 30 puncte/şedinţă | 2,8 | 84 | |
a3.2) kinetoterapie de grup; | 15 puncte/şedinţă | 2,8 | 42 | |
a3.3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice / dispozitive robotizate | 15 puncte/şedinţă | 2,8 | 42 | |
b) Otorinolaringologie | ||||
b1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică,consiliere psihologică şi psihoterapie: | ||||
b1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 2,8 | 84 | |
b1.2) consiliere psihologică clinică | 30 puncte/şedinţă | 2,8 | 84 | |
c) Psihiatrie, inclusiv psihiatrie pediatrică: | ||||
c1) serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică,consiliere psihologică şi psihoterapie: | ||||
c1.1) evaluare psihologică clinică şi psihodiagnostic | 30 puncte/şedinţă | 2,8 | 84 | |
c1.2) consiliere psihologică clinică pentru copii/adulţi | 30 puncte/şedinţă | 2,8 | 84 | |
c1.3) consiliere psihologică clinică pentru copii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) - într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist | 30 puncte/şedinţă | 2,8 | 84 | |
c1.4) psihoterapia copilului şi familiei - pentru copii (numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie pediatrică) - într-o metodă psihoterapeutică aplicabilă copilului diagnosticat cu tulburări din spectrul autist | 30 puncte/şedinţă | 2,8 | 84 | |
c3) Servicii furnizate de kinetoterapeut /profesor de cultură fizică | ||||
medicală/ fiziokinetoterapeut: (numai la recomandarea medicului cu | ||||
specialitatea psihiatrie pediatrică) pentru copilul diagnosticat cu tulburări din spectrul autist | ||||
c3.1) kinetoterapie individuală | 30 puncte/şedinţă | 2,8 | 84 | |
c3.2) kinetoterapie de grup | 15 puncte/şedinţă | 2,8 | 42 | |
e) Ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică | ||||
Servicii furnizate de kinetoterapeut/profesor de cultură fizică | ||||
medicală/fiziokinetoterapeut: | ||||
e.1) kinetoterapie individuală | 30 puncte/şedinţă | 2,8 | 84 | |
e.2) kinetoterapie de grup | 15 puncte/şedinţă | 2,8 | 42 | |
e3) kinetoterapie pe aparate speciale: dispozitive mecanice/dispozitive electromecanice /dispozitive robotizate | 15 puncte/şedinţă | 2,8 | 42 | |
h) Hematologie | ||||
Serviciile furnizate de psiholog în specialitatea psihologie clinică, | ||||
consiliere psihologică şi psihoterapie : consiliere psihologică clinică | ||||
pentru copii şi adulţi cu afecţiuni oncologice | 30 puncte/şedinţă | 2,8 | 84 |
Servicii diagnostice si terapeutice
Denumire procedura diagnostica/terapeutica tratament/terapii | Punctaj | Valoare minim garantata a punctului pe serviciu in vigoare (lei) | Tarif decontat de casa de asigurari de sanatate pentru medic specialist (lei) | Tarif decontat de casa de asigurari de sanatate pentru medic primar (lei) |
---|---|---|---|---|
c1 | c2 | c3 | c4=c2*c3 | c5=c4+c4*20% |
A. Proceduri diagnostice simple; punctaj 10 puncte | x | x | x | x |
examinare cu lampa wood | 10 | 2,8 | 28 | 33,6 |
teste clinice (EDS, scor miastenic, UPDRS, MMSE, Reisberg) | 10 | 2,8 | 28 | 33,6 |
B. Proceduri diagnostice de complexitate medie; punctaj 20 puncte | x | x | x | |
examinare ORL cu mijloace optice ( fibroscop, microscop) | 20 | 2,8 | 56 | 67,2 |
dermatoscopie | 20 | 2,8 | 56 | 67,2 |
C. Proceduri diagnostice complexe; punctaj 40 puncte | x | x | x | |
determinarea potentialelor evocate ( vizuale,auditive, somatoestezice) | 40 | 2,8 | 112 | 134,4 |
D. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple; punctaj 15 puncte | x | x | x | |
tamponament posterior si/sau anterior ORL | 15 | 2,8 | 42 | 50,4 |
extractie corpi straini : conduct auditiv extern, nas, faringe | 15 | 2,8 | 42 | 50,4 |
terapia chirurgicala a afectiunilor mamare superficiale | 15 | 2,8 | 42 | 50,4 |
crioterapia in leziuni cutanate | 15 | 2,8 | 42 | 50,4 |
tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate - plagi taiate superficial, intepate superficial, necroze cutanate, escare, dehiscente, plagi (anestezie, excizie, sutura - inclusiv indepartarea firelor, pansament) | 15 | 2,8 | 42 | 50,4 |
terapia chirurgicala a arsurilor termice <10% | 15 | 2,8 | 42 | 50,4 |
terapia chirurgicala a degeraturilor de grad I si II | 15 | 2,8 | 42 | 50,4 |
terapia chirurgicala a leziunilor externe prin agenti chimici <10% | 15 | 2,8 | 42 | 50,4 |
terapia chirurgicala a panaritiului (eritematos, flictenular, periunghial, subunghial, antracoid, pulpar) | 15 | 2,8 | 42 | 50,4 |
terapia chirurgicala a tumorilor mici, chisturilor dermoide sebacee, lipoamele neinfectate | 15 | 2,8 | 42 | 50,4 |
terapia chirurgicala a furunculului, furunculului antracoid, furunculozei | 15 | 2,8 | 42 | 50,4 |
terapia chirurgicala a abcesului (de parti moi, perianal, pilonidal) | 15 | 2,8 | 42 | 50,4 |
terapia chirurgicala a panaritilui osos, articular, tenosinoval | 15 | 2,8 | 42 | 50,4 |
terapia chirurgicala a hidrosadenitei | 15 | 2,8 | 42 | 50,4 |
terapia chirurgicala a edemului dur si seromului posttraumatic | 15 | 2,8 | 42 | 50,4 |
terapia chirurgicala a flebopatiilor varicoase superficiale: rupura pachet varicos | 15 | 2,8 | 42 | 50,4 |
terapia chirurgicala a granulomului ombilical | 15 | 2,8 | 42 | 50,4 |
terapia chirurgicala a supuratiilor postoperatorii | 15 | 2,8 | 42 | 50,4 |
tratamentul plagilor | 15 | 2,8 | 42 | 50,4 |
tratament postoperator al plăgilor abdominale, al intervenţiilor chirurgicale după cezariană, sarcină extrauterină operată, histerectomie, endometrioză | 15 | 2,8 | 42 | 50,4 |
E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe; punctaj 25 puncte | x | x | x | |
tratament chirurgical ORL colectie: sept, flegmon periamigdalian, furuncul cai aeriene externe/conduct auditic extern, furuncul vestibular nazal , othematom | 25 | 2,8 | 70 | 84 |
extragere fibroscopica de corpi straini din caile respiratorii superioare | 25 | 2,8 | 70 | 84 |
manevre de mică chirurgie pentru abces şi/sau chist vaginal sau bartholin cu marsupializare, polipi, vegetaţii vulvă, vagin, col | 25 | 2,8 | 70 | 84 |
diatermocoagularea colului uterin | 25 | 2,8 | 70 | 84 |
electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor cutanate /leziune | 25 | 2,8 | 70 | 84 |
terapia chirurgicala complexa a panaritiului osos, articular, tenosinoval | 25 | 2,8 | 70 | 84 |
terapia chirurgicala a flegmoanelor | 25 | 2,8 | 70 | 84 |
terapia chirurgicala a hematomului | 25 | 2,8 | 70 | 84 |
dilatatia stricturii uretrale | 25 | 2,8 | 70 | 84 |
F. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple; punctaj 7 puncte | x | x | x | |
aerosoli/sedinta (maxim 3 sedinte) | 7 | 2,8 | 19,6 | 23,52 |
toaleta auriculara unilateral (doua proceduri) | 7 | 2,8 | 19,6 | 23,52 |
G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie; punctaj 11 puncte | x | x | x | |
fotochimioterapie (uva) cu oxoralen locala sau generala /sedinta (maxim 4 sedinte) | 11 | 2,8 | 30,8 | 36,96 |
fotochimioterapie (uvb cu spectru ingust)/sedinta (maxim 4 sedinte) | 11 | 2,8 | 30,8 | 36,96 |
mezoterapiai injectare terapeutica paravertebrala si periarticulara | 11 | 2,8 | 30,8 | 36,96 |
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZA IN ASISTENTA MEDICALA AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALIATAILE PARACLINICE
Lista investigatiilor paraclinice- analize de laborator
Nr.Crt. | Cod | Denumirea analizei de laborator | Tarif decontat de casa de asigrari de sanatate -lei - |
---|---|---|---|
Hematologie | |||
1 | 2.6001 | Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari*1) | 14,01 |
2 | 2.6002 | Numaratoare reticulocite | 5,62 |
3 | 2.6003 | Examen citologic al frotiului sanguin*3) | 18,62 |
4 | 2.6040 | VSH *1) | 2,63 |
5 | 2.60501 | Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO *1) | 7,54 |
6 | 2.60502 | Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh *1) | 7,88 |
7 | 2.6059 | Anticorpi specifici anti Rh la gravidă*1) | 7,54 |
8 | 2.6101 | Timp Quick si INR*1) (International Normalised Ratio) | 14,68 |
9 | 2.6102 | APTT | 12,30 |
10 | 2.6103 | Fibrinogenemie *1) | 13,68 |
Biochimie - serica si urinara | |||
11 | 2.1002 | Proteine totale serice *1) | 7,04 |
12 | 2.1003 | Electroforeza proteinelor serice*1) | 15,20 |
13 | 2.10063 | Feritina serica*1) | 40,00 |
14 | 2.1011 | Uree serică*1) | 5,86 |
15 | 2.1012 | Acid uric seric*1) | 5,86 |
16 | 2.1014 | Creatinină serică*1), **) | 5,92 |
17 | 2.1015 | Bilirubină totală*1) | 5,86 |
18 | 2.1016 | Bilirubină directă*1) | 5,86 |
19 | 2.1020 | Glicemie*1) | 5,74 |
20 | 2.10303 | Colesterol seric total*1) | 5,74 |
21 | 2.10304 | HDL colesterol*1) | 8,19 |
22 | 2.10305 | LDL colesterol*1) | 7,69 |
23 | 2.10306 | Trigliceride serice*1) | 7,04 |
24 | 2.10402 | TGP*1) | 5,86 |
25 | 2.10403 | TGO*1) | 5,83 |
26 | 2.10404 | Creatinkinaza CK | 10,00 |
27 | 2.10406 | Gama GT*1) | 7,99 |
28 | 2.10409 | Fosfatază alcalină*1) | 7,79 |
29 | 2.10500 | Sodiu seric *1) | 10,00 |
30 | 2.10501 | Potasiu seric *1) | 11,00 |
31 | 2.10503 | Calciu seric total*1) | 5,37 |
32 | 2.10504 | Calciu ionic seric*1) | 7,88 |
33 | 2.10505 | Magneziemie*1) | 5,37 |
34 | 2.10506 | Sideremie*1) | 7,10 |
35 | 2.10507 | Fosfor (fosfat seric)*9) | 13,00 |
36 | 2.2600 | Examen complet de urina (sumar+sediment) *1) | 9,34 |
37 | 2.2604 | Dozare proteine urinare*1) | 5,37 |
38 | 2.2612 | Microalbuminuria (albumina urinara) *8) | 22,00 |
39 | 2.2622 | Dozare glucoza urinara *1) | 5,37 |
40 | 2.2623 | Creatinina urinara *8) | 8,00 |
Nr.Crt. | Cod | Denumirea analizei de laborator | Tarif decontat de casa de asigrari de sanatate -lei - |
---|---|---|---|
Hematologie | |||
1 | 2.6001 | Hemoleucogramă completă - hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari*1) | 14,01 |
2 | 2.6002 | Numaratoare reticulocite | 5,62 |
3 | 2.6003 | Examen citologic al frotiului sanguin*3) | 18,62 |
4 | 2.6040 | VSH *1) | 2,63 |
5 | 2.60501 | Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO *1) | 7,54 |
6 | 2.60502 | Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh *1) | 7,88 |
7 | 2.6059 | Anticorpi specifici anti Rh la gravidă*1) | 7,54 |
8 | 2.6101 | Timp Quick si INR*1) (International Normalised Ratio) | 14,68 |
9 | 2.6102 | APTT | 12,30 |
10 | 2.6103 | Fibrinogenemie *1) | 13,68 |
Biochimie - serica si urinara | |||
11 | 2.1002 | Proteine totale serice *1) | 7,04 |
12 | 2.1003 | Electroforeza proteinelor serice*1) | 15,20 |
13 | 2.10063 | Feritina serica*1) | 40,00 |
14 | 2.1011 | Uree serică*1) | 5,86 |
15 | 2.1012 | Acid uric seric*1) | 5,86 |
16 | 2.1014 | Creatinină serică*1), **) | 5,92 |
17 | 2.1015 | Bilirubină totală*1) | 5,86 |
18 | 2.1016 | Bilirubină directă*1) | 5,86 |
19 | 2.1020 | Glicemie*1) | 5,74 |
20 | 2.10303 | Colesterol seric total*1) | 5,74 |
21 | 2.10304 | HDL colesterol*1) | 8,19 |
22 | 2.10305 | LDL colesterol*1) | 7,69 |
23 | 2.10306 | Trigliceride serice*1) | 7,04 |
24 | 2.10402 | TGP*1) | 5,86 |
25 | 2.10403 | TGO*1) | 5,83 |
26 | 2.10404 | Creatinkinaza CK | 10,00 |
27 | 2.10406 | Gama GT*1) | 7,99 |
28 | 2.10409 | Fosfatază alcalină*1) | 7,79 |
29 | 2.10500 | Sodiu seric *1) | 10,00 |
30 | 2.10501 | Potasiu seric *1) | 11,00 |
31 | 2.10503 | Calciu seric total*1) | 5,37 |
32 | 2.10504 | Calciu ionic seric*1) | 7,88 |
33 | 2.10505 | Magneziemie*1) | 5,37 |
34 | 2.10506 | Sideremie*1) | 7,10 |
35 | 2.10507 | Fosfor (fosfat seric)*9) | 13,00 |
36 | 2.2600 | Examen complet de urina (sumar+sediment) *1) | 9,34 |
37 | 2.2604 | Dozare proteine urinare*1) | 5,37 |
38 | 2.2612 | Microalbuminuria (albumina urinara) *8) | 22,00 |
39 | 2.2622 | Dozare glucoza urinara *1) | 5,37 |
40 | 2.2623 | Creatinina urinara *8) | 8,00 |
Nr.Crt. | Cod | Denumirea analizei de laborator | Tarif decontat de casa de asigrari de sanatate -lei - |
---|---|---|---|
Microbiologie | |||
- Exudat faringian | - Exudat faringian | ||
70 | 2.3025 | Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1) | 15,29 |
71 | 2.50102 | Examen fungic exudat faringian-examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1) | 15,29 |
- Examen urină | |||
72 | 2.3100 | Urocultură *1) Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15,29 |
- Examene materii fecale | |||
73 | 2.3062 | Coprocultura *1) Examen micropscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 15,29 |
74 | 2.50120_1 | Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1) | 15,29 |
75 | 2.5100 | Examen coproparazitologic *1) | 12,46 |
76 | 2.2701 | Depistare hemoragii oculte*1) | 25,00 |
- Examene din secreţii vaginale | |||
77 | 2.3074 | Examene din secretii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana*1) | 15,29 |
78 | 2.50114 | Examene din secretii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1) | 15,29 |
- Examene din secreţii uretrale | |||
79 | 2.3080 | Examene din secretii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana*1) | 15,29 |
80 | 2.50115 | Examene din secretii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1) | 15,29 |
- Examene din secreţii otice | |||
81 | 2.3050 | Examen bacteriologic din secretii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana*1) | 15,29 |
82 | 2.50119 | Examen fungic din secretii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1) | 15,29 |
- Examene din secreţii nazale | |||
83 | 2.3022 | Examen bacteriologic din secretii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1) | 15,29 |
84 | 2.50103 | Examen fungic din secretii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica *1) | 15,29 |
- Examene din secreţii conjunctivale | |||
85 | 2.3040 | Examen bacteriologic din secretii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1) | 15,29 |
86 | 2.50110 | Examen fungic din secretii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica *1) | 15,29 |
- Examene din colectie purulenta | |||
87 | 2.5032 | Examen bacteriologic din colectie purulenta - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1) | 15,29 |
88 | 2.50120_2 | Examen fungic din colectie purulenta - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica *1) | 15,29 |
Testarea sensibilitatii la substant antimicrobiene si antifungice | |||
89 | 2.313 | Antibiograma *5) | 12,23 |
90 | 2.502 | Antifungigrama *5) | 14,55 |
NOTA
1:) Un set cuprinde 1 - 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de pe anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.
**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice că aceasta este evidenţiat - management de caz pentru boala cronică de rinichi. În situaţia în care pe buletinele de analiză ale pacienţilor cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.
*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie și de medicii cu competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.
*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.
*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.
*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.
*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi făra recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 - 10 nanograme/ml sau între 4 - 10 micrograme/litru, pe răspunderea medicului de laborator.
*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.
*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală cronică de rinichi, după caz.
*9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 - 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.
NOTA 2: Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.
NOTA 3: Toate examinările histopatologice şi citologice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.
Muntenia Medical Competences SA
B. Investigaţii de înaltă performanţă
42 | CT craniu nativ | 120 |
---|---|---|
44 | CT regiune gât nativ | 130 |
45 | CT regiune toracică nativ | 175 |
46 | CT abdomen nativ | 175 |
47 | CT pelvis nativ | 175 |
48 | CT coloană vertebrală nativ/segment | 60 |
49 | CT membre nativ/membru | 60 |
51 | CT sinusuri | 150 |
52 | CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast | 375 |
55 | CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast | 375 |
56 | CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast | 450 |
57 | CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 400 |
58 | CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos | 400 |
59 | CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/segment | 400 |
60 | CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/membru | 180 |
61 | CT ureche interna | 375 |
70 | RMN cranio-cerebral nativ | 450 |
71 | RMN sinusuri | 450 |
73 | RMN gât nativ | 450 |
74 | RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombosacrată) nativ | 450 |
75 | RMN abdominal nativ | 450 |
76 | RMN pelvin nativ | 450 |
77 | RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.) | 450 |
78 | RMN umăr nativ | 450 |
79 | RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast | 700 |
81 | RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast | 700 |
82 | RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast | 700 |
83 | RMN regiuni coloană vertebrală (cervicală, toracală, lombosacrată) nativ şi cu substanţă de contrast | 700 |
84 | RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast | 700 |
85 | RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast | 700 |
86 | RMN extrem. nativ/seg. (genunchi, cot, gleznă etc.) cu substanţă de contrast | 700 |
89 | RMN hipofiză cu substanță de contrast | 700 |
93 | Angiografie RMN /segment (craniu, abdomen, pelvis, membre etc.) | 600 |
95 | RMN abdominal cu substanță de contrast și colangio RMN | 800 |
96 | Colangio RMN | 300 |
NOTE:
*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.
*2) Ecografie de organ - renală poate fi recomandată de medicii de familie numai pentru boala cronică de rinichi, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz.
NOTA 2: Filmele radiologice şi/sau CD-urile conţinând imaginile achiziţionate, precum şi substanţele folosite sunt incluse în tarife.
NOTA 3: Indicaţia de utilizare a substanţei de contrast aparţine medicului de specialitate radiologie şi imagistică medicală care va confirma utilizarea substanţei de contrast prin aplicarea parafei şi semnăturii pe biletul de trimitere. Investigaţiile cu substanţă de contrast sunt decontate de casele de asigurări de sănătate şi în cazul în care utilizarea substanţei de contrast a fost specificată în biletul de trimitere şi avizată de medicul de radiologie-imagistică. Pentru cazul în care se efectuează o investigaţie fără substanţă de contrast, urmată din necesitate de o investigaţie cu substanţă de contrast, se decontează numai tariful investigaţiei cu substanţă de contrast.
NOTA 4: Pentru medicii cu specialităţi medicale clinice, care încheie acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale clinice care îşi desfăşoară activitate în cabinete indiferent de forma lor de organizare, în condiţiile în care aceştia au competenţa/atestatele de studii complementare corespunzătoare specialităţii, după caz şi dotarea necesară:
a) Serviciul prevăzut la poziţia 26 se decontează medicilor de familie şi medicilor de specialitate pentru specialităţi clinice.
b) Serviciile prevăzute la poziţia 27 şi 28 se decontează medicilor de specialitate pentru specialităţi clinice;
c) Serviciile prevăzute la poziţia 29 se decontează numai pentru medicii din specialitatea obstetricăginecologie şi numai pentru afecţiuni ginecologice, respectiv specialitatea urologie şi numai pentru afecţiuni urologice - prostată şi vezică urinară;
d) Serviciile prevăzute la poziţiile: 38, 39, 40 se decontează numai pentru medicii din specialităţile: cardiologie, medicină internă, neurologie, pediatrie, geriatrie şi gerontologie; serviciile prevăzute la poziţia 30 şi 31 se decontează pentru medicii de specialitate din specialităţile clinice de cardiologie, medicină internă, nefrologie, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, chirurgie vasculară şi chirurgie cardiovasculară; serviciul prevăzut la poziţia 41 se decontează numai pentru medicii de specialitate cardiologie;
e) Serviciul prevăzut la poziţia 32 se decontează medicilor din specialitatea: oncologie, hematologie, endocrinologie, chirurgie generală, chirurgie orală şi maxilo-facială, pediatrie şi medicină internă;
f) Serviciile prevăzute la poziţia 33 se decontează numai pentru medicii din specialitatea pediatrie;
